
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B832 | 13903720381 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B831 | 13903720364 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B830 | 13903720354 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B829 | 13903720340 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B828 | 13903720254 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B827 | 13903720249 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B826 | 13903720243 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B825 | 13903720146 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B823 | 13703723833 | 中国移动 | ¥49元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B816 | 13503720022 | 中国移动 | ¥99元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B808 | 13803720202 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B807 | 13503729997 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B803 | 17803720369 | 中国移动 | ¥8元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B797 | 19503654321 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B796 | 13703721771 | 中国移动 | ¥49元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B795 | 13803721258 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B793 | 13503720083 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B778 | 13703726366 | 中国移动 | ¥49元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B776 | 15286987654 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B775 | 13503725399 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B800 | 13603720088 | 中国移动 | ¥99元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B770 | 13903725255 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B762 | 13903721211 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B759 | 13503720070 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B758 | 13503720300 | 中国移动 | ¥8元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B686 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥300000元 | 销售中 | |
| B514 | 15703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B513 | 18703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B512 | 13803725000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B491 | 15203720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B464 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B463 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B449 | 18803722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥160000元 | 销售中 | |
| B446 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥65000元 | 销售中 |

