
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B504 | 18438525555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B473 | 13939991111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥79000元 | 销售中 | |
| B472 | 15138882222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥39000元 | 销售中 | |
| B457 | 13937207777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥99000元 | 销售中 | |
| B456 | 13837207777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥92000元 | 销售中 | |
| B455 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥150000元 | 销售中 | |
| B79 | 18839705555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥40000元 | 销售中 | |
| B58 | 15738758888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥50000元 | 销售中 | |
| B57 | 18738208888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B56 | 15936678888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥66000元 | 销售中 | |
| B55 | 15993878888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥59000元 | 销售中 | |
| B54 | 18003728888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥150000元 | 销售中 | |
| B53 | 15103728888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥140000元 | 销售中 | |
| B52 | 18272588888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥160000元 | 销售中 | |
| B51 | 15993807777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 | |
| B50 | 13523327777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥69000元 | 销售中 | |
| B49 | 15649526666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥28000元 | 销售中 | |
| B48 | 13253056666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B47 | 18790796666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 | |
| B46 | 18568453333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥15000元 | 销售中 | |
| B45 | 13526183333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B44 | 13569012222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥26000元 | 销售中 | |
| B43 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥45000元 | 销售中 | |
| B41 | 18317360000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥16000元 | 销售中 | |
| B40 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B39 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 | |
| B36 | 03726201111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 |



