
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1247 | 18237260005 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1246 | 18237220007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1245 | 18211690002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1244 | 17839190001 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1243 | 17839170002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1242 | 17839160002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1241 | 17838570008 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1240 | 17838550002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1239 | 17838530001 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1238 | 17838510008 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1237 | 15993870003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1236 | 15937220003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1235 | 15896890003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1234 | 15896870002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1233 | 15738720009 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1232 | 15738710007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1231 | 15237270007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1230 | 15237250002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1229 | 15236580003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1228 | 15226150002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1227 | 15083010007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1226 | 13783801112 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1225 | 17888539992 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1224 | 15738760006 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B807 | 13503729997 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B802 | 15039996662 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B801 | 13523339991 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B514 | 15703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B513 | 18703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 |



