
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3052 | 13603726928 | 中国移动 | ¥49元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3051 | 13603726559 | 中国移动 | ¥49元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3050 | 13603725589 | 中国移动 | ¥49元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3049 | 13603725358 | 中国移动 | ¥49元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3045 | 15136540000 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3037 | 15136541111 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3026 | 15136534444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3025 | 15136504444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3005 | 13603725511 | 中国移动 | ¥99元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B2934 | 13608628888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥68000元 | 销售中 | |
| C2925 | 15136511111 | 联通 | ¥8元 | ¥79999元 | 销售中 | |
| B2681 | 15136527700 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2680 | 15136507722 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2660 | 13673807700 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2659 | 13673307722 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2658 | 13673057766 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2657 | 13653727700 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2656 | 13639617722 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2655 | 13633727711 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2654 | 13629837711 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2566 | 15136536622 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2559 | 13673326611 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2558 | 13673316600 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2557 | 13673066611 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2556 | 13673036600 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2440 | 15136515533 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2432 | 13673725500 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2431 | 13663075511 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2272 | 15136523366 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2271 | 15136503355 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2261 | 13673803311 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2260 | 13673313311 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2259 | 13673053300 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2258 | 13663723377 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2257 | 13619833377 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2148 | 15136532299 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2147 | 15136522266 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2130 | 13673302266 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2129 | 13629832277 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2018 | 15136501100 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2009 | 13673331144 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2008 | 13673061177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 |

