
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3008 | 18272588888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥160000元 | 销售中 | |
| B3007 | 15236555555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥210000元 | 销售中 | |
| B2939 | 18839700000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥66000元 | 销售中 | |
| C2925 | 15136511111 | 联通 | ¥8元 | ¥79999元 | 销售中 | |
| C2924 | 13137211111 | 联通 | ¥8元 | ¥88888元 | 销售中 | |
| B1222 | 13673333333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥780000元 | 销售中 | |
| B1221 | 13783888888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥650000元 | 销售中 | |
| D525 | 03723666666 | 固定电话 | ¥6元 | ¥360000元 | 销售中 | |
| B449 | 18803722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥160000元 | 销售中 | |
| B446 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥65000元 | 销售中 | |
| B444 | 13937233333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥230000元 | 销售中 | |
| B443 | 18860266666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥180000元 | 销售中 | |
| B441 | 13837277777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥400000元 | 销售中 | |
| B437 | 18790888888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥450000元 | 销售中 |



