
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B198 | 03723795555 | 中国移动 | ¥0元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B197 | 13903720983 | 中国移动 | ¥18元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| B194 | 13903723912 | 中国移动 | ¥98元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| B193 | 13903728057 | 中国移动 | ¥98元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B192 | 13903727912 | 中国移动 | ¥98元 | ¥800元 | 销售中 | |
| D187 | 03726201111 | 固定电话 | ¥0元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| D186 | 03725100001 | 固定电话 | ¥0元 | ¥8000元 | 销售中 | |
| D184 | 03725559888 | 固定电话 | ¥0元 | ¥8500元 | 销售中 | |
| D182 | 03723688888 | 固定电话 | ¥0元 | ¥68000元 | 销售中 | |
| D181 | 03723666666 | 固定电话 | ¥0元 | ¥300000元 | 销售中 | |
| A174 | 18103729999 | 电信 | ¥89元 | ¥120000元 | 销售中 | |
| A173 | 18103727777 | 电信 | ¥89元 | ¥120000元 | 销售中 | |
| A172 | 18003728888 | 电信 | ¥89元 | ¥150000元 | 销售中 | |
| B169 | 15803726222 | 中国移动 | ¥12元 | ¥6600元 | 销售中 | |
| C135 | 18803723111 | 中国移动 | ¥12元 | ¥8500元 | 销售中 | |
| D128 | 03726100002 | 固定电话 | ¥28元 | ¥800元 | 销售中 | |
| D121 | 03726900006 | 固定电话 | ¥28元 | ¥1000元 | 销售中 | |
| C47 | 13903729277 | 中国移动 | ¥48元 | ¥1400元 | 销售中 | |
| C45 | 13903726397 | 中国移动 | ¥12元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C44 | 13903726235 | 中国移动 | ¥48元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C43 | 13903726232 | 中国移动 | ¥48元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C42 | 13903726137 | 中国移动 | ¥48元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C38 | 13903725983 | 中国移动 | ¥18元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C37 | 13903725923 | 中国移动 | ¥48元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C36 | 13903725870 | 中国移动 | ¥48元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C35 | 13903725813 | 中国移动 | ¥48元 | ¥1200元 | 销售中 | |
| C34 | 13903725502 | 中国移动 | ¥18元 | ¥1400元 | 销售中 | |
| C32 | 13903724222 | 中国移动 | ¥12元 | ¥9000元 | 销售中 | |
| C31 | 13903720368 | 中国移动 | ¥18元 | ¥3600元 | 销售中 | |
| D27 | 03726900005 | 固定电话 | ¥28元 | ¥800元 | 销售中 |



