
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B632 | 13603729196 | 中国移动 | ¥69元 | ¥399元 | 销售中 | |
| B621 | 19503728999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B620 | 19503727999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B619 | 19503726999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B618 | 19703729888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B617 | 19703727888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B616 | 19703726888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B615 | 19703725888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B614 | 19703723888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B613 | 19703722888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B612 | 19703721888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B611 | 17803723888 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B610 | 15903729666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B594 | 19803720123 | 中国移动 | ¥99元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B593 | 17803722345 | 中国移动 | ¥99元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B501 | 13803725000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B500 | 13903727111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B499 | 13903728222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B498 | 13803720222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B493 | 13803722666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B485 | 13403721999 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B464 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B455 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥150000元 | 销售中 | |
| B454 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B453 | 13103727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B440 | 18803722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B439 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B429 | 15037252666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B376 | 15037272666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B375 | 15037226777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B333 | 15037287555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B325 | 15037271222 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B205 | 15037287555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B329 | 15037276111 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B197 | 15037271222 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B220 | 15037297333 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B218 | 15037297000 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B216 | 15037295222 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B214 | 15037291000 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B212 | 15037290222 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B210 | 15037289333 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B208 | 15037287111 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 |

