
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3219 | 15237230555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3218 | 17837200555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3213 | 15737206555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3209 | 15037256555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3208 | 15037239555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3207 | 15037238555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3202 | 15937203555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3200 | 17837201555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3193 | 15737202555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3191 | 15737201555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3181 | 15037287555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3162 | 15037212555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3018 | 18240635555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3015 | 19838245555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3014 | 15249645555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3013 | 19737245555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3012 | 18437275555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3011 | 19714165555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3007 | 15236555555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥210000元 | 销售中 | |
| B2959 | 13837215555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥50000元 | 销售中 | |
| B2547 | 19837255500 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2530 | 19561855588 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2529 | 19561855500 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2519 | 18790855577 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2507 | 18737255533 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2497 | 18317755533 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2463 | 15896855577 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2461 | 15890755533 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2449 | 15286955511 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B2428 | 13569055511 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1789 | 15286995551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1788 | 15037295553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1607 | 19838235550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1606 | 19837295553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1605 | 19837285553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1604 | 19837275557 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1603 | 19837265557 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1602 | 19837235550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1601 | 19837225553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1600 | 19562935559 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1599 | 19562935551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1598 | 19562925559 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 |

