
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B631 | 19592000009 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B630 | 19592000008 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B629 | 19592000007 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B628 | 19592000006 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B627 | 19592000005 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B626 | 19592000004 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B625 | 19592000003 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B624 | 19592000002 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 | |
| B623 | 19592000001 | 中国移动 | ¥188元 | ¥8888元 | 销售中 |



