
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B496 | 13569091555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B488 | 13526133777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B479 | 13526130000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B464 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B309 | 13513729222 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B254 | 18737213555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B181 | 13513729222 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B126 | 18737213555 | 中国移动 | ¥128元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B50 | 13523327777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥69000元 | 销售中 | |
| B45 | 13526183333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B44 | 13569012222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥26000元 | 销售中 | |
| B33 | 13503725399 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B27 | 13503722998 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B26 | 13503729778 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B25 | 13503723986 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B24 | 13503723158 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B23 | 13503729689 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 | |
| B21 | 13503729139 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1元 | 销售中 |



