
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3360 | 15136534444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B3025 | 15136504444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3361 | 15890784444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B3359 | 15083064444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B3358 | 15093914444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B3357 | 15039974444 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B3014 | 15249645555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3012 | 18437275555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6500元 | 销售中 | |
| B3356 | 19714165555 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B2978 | 15716318888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥46000元 | 销售中 | |
| B2976 | 15236537777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥40000元 | 销售中 | |
| B2975 | 18790796666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥41000元 | 销售中 | |
| C2974 | 13083856666 | 联通 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B2972 | 15738758888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥49000元 | 销售中 | |
| C2968 | 15514872222 | 联通 | ¥8元 | ¥15000元 | 销售中 | |
| B2964 | 18790810000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥18000元 | 销售中 | |
| B2963 | 18317320000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥15000元 | 销售中 | |
| B2961 | 18237290000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| B2960 | 13526130000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥24000元 | 销售中 | |
| B2959 | 13837215555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥50000元 | 销售中 | |
| B3371 | 18821342222 | 中国移动 | ¥188元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B2936 | 15083057777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥43000元 | 销售中 | |
| B2930 | 15936678888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥66000元 | 销售中 | |
| B2929 | 13523327777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥69000元 | 销售中 | |
| B2927 | 15103728888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥140000元 | 销售中 | |
| B1212 | 15896821111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 | |
| B1205 | 15993878888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥58000元 | 销售中 | |
| B1204 | 18738208888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B1203 | 18317360000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥15999元 | 销售中 | |
| B779 | 13253056666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B753 | 15890754444 | 中国移动 | ¥8元 | ¥13999元 | 销售中 | |
| B747 | 15290457777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥27000元 | 销售中 | |
| B714 | 15226190000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| B701 | 13837270000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| C687 | 15537235555 | 联通 | ¥8元 | ¥37000元 | 销售中 | |
| B686 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥300000元 | 销售中 | |
| B478 | 15824652222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥16000元 | 销售中 | |
| B485 | 18837250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥32000元 | 销售中 | |
| D527 | 03726201111 | 固定电话 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B491 | 15203720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B488 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B487 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 |

