
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B488 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B487 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| B482 | 13837240000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 | |
| B479 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥49000元 | 销售中 | |
| B468 | 18839705555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥42000元 | 销售中 | |
| B446 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥65000元 | 销售中 |

